본문영역
脱北居民现况
(单位:名)| 类别 | ~'98 | ~'01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | ’17 | ’18 | ’19 | ’20 | ’21 | ’22 | ’23 | ’24 | ’25 | ’26 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男(名) | 831 | 565 | 510 | 474 | 626 | 424 | 515 | 573 | 608 | 662 | 591 | 795 | 404 | 369 | 305 | 251 | 302 | 188 | 168 | 202 | 72 | 40 | 35 | 32 | 26 | 25 | 4 | 9,597 |
| 女(名) | 116 | 478 | 632 | 811 | 1,272 | 960 | 1,513 | 1,981 | 2,195 | 2,252 | 1,811 | 1,911 | 1,098 | 1,145 | 1,092 | 1,024 | 1,116 | 939 | 969 | 845 | 157 | 23 | 32 | 164 | 210 | 198 | 59 | 25,003 |
| 合计(名) | 947 | 1,043 | 1,142 | 1,285 | 1,898 | 1,384 | 2,028 | 2,554 | 2,803 | 2,914 | 2,402 | 2,706 | 1,502 | 1,514 | 1,397 | 1,275 | 1,418 | 1,127 | 1,137 | 1,047 | 229 | 63 | 67 | 196 | 236 | 223 | 63 | 34,600 |
| 女性比例 | 12.2% | 45.8% | 55.3% | 63.1% | 67.0% | 69.4% | 74.6% | 77.6% | 78.3% | 77.3% | 75.4% | 70.6% | 73.1% | 75.6% | 78.2% | 80.3% | 78.7% | 83.3% | 85.2% | 80.7% | 68.6% | 36.5% | 47.8% | 83.7% | 89.0% | 88.8% | 93.7% | 72.3% |
各年龄段类型表
(单位:名)| 类别 | 0-9岁 | 10-19岁 | 20-29岁 | 30-39岁 | 40-49岁 | 50-59岁 | 60岁以上 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 653 | 1,716 | 2,650 | 2,181 | 1,414 | 614 | 362 | 9,590 |
| 女 | 646 | 2,117 | 7,059 | 7,754 | 4,785 | 1,566 | 1,019 | 24,946 |
| 合计(名) | 1,299 | 3,833 | 9,709 | 9,935 | 6,199 | 2,180 | 1,381 | 34,536 |
※ 以入境时年龄为准,该数据未包括近期入境之后在保护设施等地方收容中的部分人员,与入境人员有出入。
在北韩时的职业类型表
(单位:名)| 类别 | 管理职 | 军人 | 劳动者 | 无业抚养 | 服务行业 | 艺术体育 | 专门职业 | 非对象 (儿童等) | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 421 | 725 | 4,219 | 3,221 | 95 | 83 | 249 | 577 | 9,590 |
| 女 | 144 | 175 | 9,557 | 12,094 | 1,500 | 226 | 543 | 707 | 24,946 |
| 合计(名) | 565 | 900 | 13,776 | 15,315 | 1,595 | 309 | 792 | 1,284 | 34,536 |
※ 该数据未包括近期入境之后在保护设施等地方收容中的部分人员,与入境人员有出入。(因整理过去的资料等,可能调整了部分人员)
在北韩时的各学历持有者入境现状
(单位:名)| 类别 | 学龄前 儿童 | 幼儿园 | 人民学校 (小学) | 中学校 (初高中) | 专科大学 | 大学以上 | 无学历 (北) | 其他 (不详等) | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 419 | 135 | 807 | 5,782 | 872 | 1,162 | 362 | 51 | 9,590 |
| 女 | 406 | 223 | 1,544 | 18,127 | 2,778 | 1,243 | 523 | 102 | 24,946 |
| 合计(名) | 825 | 358 | 2,351 | 23,909 | 3,650 | 2,405 | 885 | 153 | 34,536 |
※ 该数据未包括近期入境之后在保护设施等地方收容中的部分人员,与入境人员有出入,包括相应各学历退学者。
※ 因整理过去的资料等,可能调整了部分人员, 其他人员中包括近期进入哈娜院的人员中学历未输入者。
在北各出身地区现状表
(单位:名)| 类别 | 江原道 | 南浦 | 两江 | 慈江 | 平安南道 | 平安北道 | 平壤 | 咸镜南道 | 咸镜北道 | 黄海南道 | 黄海北道 | 开城 | 其他 (在外等) | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 228 | 78 | 1,567 | 80 | 466 | 380 | 527 | 784 | 4,871 | 276 | 190 | 48 | 95 | 9,590 |
| 女 | 390 | 95 | 4,673 | 172 | 667 | 516 | 370 | 2,156 | 15,236 | 215 | 290 | 35 | 131 | 24,946 |
| 合计(名) | 618 | 173 | 6,240 | 252 | 1,133 | 896 | 897 | 2,940 | 20,107 | 491 | 480 | 83 | 226 | 34,536 |
※ 该数据未包括近期入境之后在保护设施等地方收容中的部分人员,与入境人员有出入。
各地区居住现状表
(单位:名)| 地区 | 首尔 | 京畿 | 仁川 | 釜山 | 庆尚北道 | 庆尚南道 | 大邱 | 忠清北道 | 忠清南道·世宗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 1,945 | 2,825 | 791 | 196 | 236 | 226 | 122 | 296 | 375 |
| 女 | 4,318 | 8,540 | 2,220 | 618 | 908 | 813 | 474 | 1,146 | 1,472 |
| 合计 | 6,263 | 11,365 | 3,011 | 814 | 1,144 | 1,039 | 596 | 1,441 | 1,847 |
| 地区 | 光州 | 江原道 | 大田 | 全罗南道 | 全罗北道 | 蔚山 | 济州 | 合计 | |
| 男 | 110 | 211 | 119 | 126 | 108 | 113 | 63 | 7,861 | |
| 女 | 393 | 725 | 452 | 548 | 436 | 342 | 275 | 23,680 | |
| 合计 | 503 | 936 | 571 | 674 | 544 | 455 | 338 | 31,541 | |
※ 死亡、注销、移民、居住不明、保护设施收管者除外
脱北民定居现状表
(单位 : %)| 类别 | ’08 | ’09 | ’10 | ’11 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 | ’19 | ’20 | ’21 | ’22 | ’23 | ’24 | ’25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生活补贴 供求率 | 54.8 | 54.9 | 51.3 | 46.7 | 40.8 | 35 | 32.3 | 25.3 | 24.4 | 24.4 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 22.8 | 22.6 | 22.7 | 22.9 | 23.4 |
| 小学、初高中 中途辍学率 | 10.8 | 6.1 | 4.9 | 4.7 | 3.3 | 3.46 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 2.2 |
脱北民经济活动现状表
(单位 : %)| 类别 | ’08 | ’09 | ’10 | ’11 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16 | ’17 | ’18 | ’19 | ’20 | ’21 | ’22 | ’23 | ’24 | ’25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济活动 参与率 | 49.6 | 48.6 | 42.6 | 56.5 | 54.1 | 56.9 | 56.6 | 59.4 | 57.9 | 61.2 | 64.8 | 62.1 | 60.1 | 61.3 | 63 | 63.4 | 64.1 | 64.8 |
| 雇佣率 | 44.9 | 41.9 | 38.7 | 49.7 | 50 | 51.4 | 53.1 | 54.6 | 55 | 56.9 | 60.4 | 58.2 | 54.4 | 56.7 | 59.2 | 60.5 | 60.1 | 61.3 |
| 失业率 | 9.5 | 13.7 | 9.2 | 12.1 | 7.5 | 9.7 | 6.2 | 4.8 | 5.1 | 7 | 6.9 | 6.3 | 9.4 | 7.5 | 6.1 | 4.5 | 6.3 | 5.4 |
※ 来源 : 南北哈娜财团“20年脱北民实况调查”