본문영역
开城工业园区入驻企业数量及生产额现状
(单位 : 家、 万美元)| 类别 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入驻企业数 | 18 | 30 | 65 | 93 | 117 | 121 | 123 | 123 | 123 | 125 | 125 | - |
| 生产额 | 1,491 | 7,373 | 18,478 | 25,142 | 25,648 | 32,332 | 40,185 | 46,950 | 22,378 | 46,997 | 56,330 | 323,304 |
开城工业园区劳动者现状
单位 : 名)| 类别 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北韩劳动者 | 6,013 | 11,160 | 22,538 | 38,931 | 42,561 | 46,284 | 49,866 | 53,448 | 52,329 | 53,947 | 54,988 |
| 韩国劳动者 | 507 | 791 | 785 | 1,055 | 935 | 804 | 776 | 786 | 757 | 815 | 820 |
| 合计 | 6,520 | 11,951 | 23,323 | 39,986 | 43,496 | 47,088 | 50,642 | 54,234 | 53,086 | 54,762 | 55,808 |
* 各企业所属劳动者人数,与实际工作的劳动者现状可能有出入
开城工业园区访问现状
(单位 : 名、辆)| 类别 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 访问人数 | 40,874 | 60,999 | 100,092 | 152,637 | 111,830 | 122,997 | 114,435 | 120,119 | 75,990 | 125,940 | 128,524 | 1,154,437 |
| 访问车辆 | 19,413 | 29,807 | 42,399 | 85,626 | 72,597 | 83,566 | 82,954 | 89,960 | 55,580 | 95,924 | 99,947 | 757,773 |
入驻企业现状
(单位 : 家)| 类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘13年 | 123 | 123 | 123 | 123 | - | - | - | - | 123 | 123 | 123 | 123 |
| ‘14年 | 123 | 123 | 123 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ‘14年 | 123 | 123 | 123 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| ‘15年 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 125 |
* ‘13.4.9开始开城工业园区停产, 13’.9.16起通过试运营重启
生产现状
(单位 : 万美元)| 类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘13年 | 4,104 | 3,952 | 4,578 | - | - | - | - | - | - | 3,081 | 3,135 | 3,529 | 22,378 | |
| ‘14年 | 3,236 | 3,252 | 4,193 | 4,173 | 4,279 | 3,763 | 4,202 | 4,020 | 3,955 | 4,105 | 3,813 | 4,006 | 46,997 | |
| 备注 | 21%↓ | 18%↓ | 8%↓ | - | - | - | ||||||||
| 类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合计 | 备注 (’05.1~ ’15.12) |
| ‘14年 | 3,236 | 3,252 | 4,193 | 4,173 | 4,279 | 3,763 | 4,202 | 4,020 | 3,955 | 4,105 | 3,813 | 4,006 | 46,997 | |
| ‘15年 | 4,650 | 3,874 | 5,107 | 4,995 | 4,716 | 4,473 | 4,827 | 4,713 | 4,829 | 4,905 | 4,460 | 4780 | 56,330 | 323,304 |
| 备注 | 44%↑ | 19%↑ | 21.8%↑ | 19.7%↑ | 10.2%↑ | 18.9%↑ | 14.9%↑ | 17.2%↑ | 22.1%↑ | 19.5%↑ | 16.9%↑ | 19.3%↑ | 19.8%↑ |
劳动者现状
(单位 : 名)| 类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | |
| ‘13年 | 780 | 53, 397 | 788 | 53, 466 | 788 | 53, 466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 744 | 51, 744 | 751 | 52, 205 | 757 | 52, 329 |
| ‘14年 | 762 | 52, 407 | 762 | 52, 303 | 765 | 52, 289 | 767 | 52, 053 | 780 | 52, 791 | 780 | 52, 742 | 786 | 53, 386 | 811 | 53, 360 | 810 | 53, 209 | 813 | 53, 752 | 816 | 53, 763 | 815 | 53, 947 |
| 类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||
| 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | |
| ‘14年 | 762 | 52, 407 | 762 | 52, 303 | 765 | 52, 289 | 767 | 52, 053 | 780 | 52, 791 | 780 | 52, 742 | 786 | 53, 386 | 811 | 53, 360 | 810 | 53, 209 | 813 | 53, 752 | 816 | 53, 763 | 815 | 53, 947 |
| ‘15年 | 808 | 54, 375 | 813 | 54, 228 | 805 | 54, 060 | 800 | 54, 063 | 802 | 53, 855 | 803 | 54, 369 | 804 | 54, 481 | 803 | 54, 702 | 809 | 54, 616 | 809 | 54, 357 | 803 | 54, 763 | 820 | 54, 998 |
* 各企业所属劳动者人数,与实际工作的劳动者现状可能有出入
开城工业园区滞留人员
(单位 : 名)| 类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘13年 | 611 | 552 | 604 | 308 | - | - | - | - | 207 | 543 | 559 | 567 |
| ‘14年 | 524 | 563 | 580 | 572 | 668 | 705 | 711 | 618 | 685 | 698 | 691 | 708 |
| Change | ||||||||||||
| 类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| ‘14年 | 524 | 563 | 580 | 572 | 668 | 705 | 711 | 618 | 685 | 698 | 691 | 708 |
| ‘15年 | 716 | 693 | 734 | 687 | 674 | 717 | 691 | 605 | 615 | 678 | 679 | 673 |
| Change | 36.6%↑ | 23.1%↑ | 26.5%↑ | 20.1%↑ | 0.9%↑ | 1.7%↑ | 2.8%↓ | 2.1%↓ | 10.2%↓ | 2.9%↓ | 1.7%↓ | 4.9%↓ |
开城工业园区 出入人员
(单位 : 名)| 类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘13年 | 10,88 (418/ day) | 9,258 (440/ day) | 10,327 (413/ day) | 1,166 (583/ day) | 5 (5/day) | 0 | 2,584 (258/ day) | 3,27 (297/ day) | 8,969 (328/ day) | 9,392 (359/ day) | 9,783 (391/ day) | 10,350 (409/ day) | 75,990 |
| ‘14年 | 9,060 (394/ day) | 9,253 (440/ day) | 10,694 (427/ day) | 10,284 (467/ day) | 10,481 (403/ day) | 10,415 (433/ day) | 11,361 (420/ day) | 9,910 (412/ day) | 10,903 (454/ day) | 11,062 (425/ day) | 10,653 (426/ day) | 11,864 (456/ day) | 125,940 |
| Change | |||||||||||||
| 类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注 (’05.1~ ’15.12) |
| ‘14年 | 9,060 (394/ day) | 9,253 (440/ day) | 10,694 (427/ day) | 10,284 (467/ day) | 10,481 (403/ day) | 10,415 (433/ day) | 11,361 (420/ day) | 9,910 (412/ day) | 10,903 (454/ day) | 11,062 (425/ day) | 10,653 (426/ day) | 11,864 (456/ day) | 1,154,437 |
| ‘15年 | 10,707 (446/ day) | 8,663 (455/ day) | 12,414 (485/ day) | 11,031 (479/ day) | 10,283 (411/ day) | 11,341 (453/ day) | 10,624 (408/ day) | 10,272 (428/ day) | 10,181 (391/ day) | 11,017 (423/ day) | 10,867 (452/ day) | 11,397 (422/ day) | |
| Change | 18.2%↑ | 6.4%↓ | 13.5%↑ | 7.3%↑ | -1.9%↓ | 8.9%↑ | 6.5%↓ | 3.6%↑ | 6.6%↓ | 0.4%↓ | 2%↑ | 3.9%↓ |
开城工业园区 出入车辆
(车辆数)| 类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‘13年 | 8,267 (327/ day) | 7,032 (334/ day) | 7,960 (318/ day) | 865 (28/ day) | 2 | 0 | 1,781 (178/ day) | 1,694 (154/ day) | 5,600 (240/ day) | 7,193 (276/ day) | 7,423 (296/ day) | 7,763 (310/ day) | 55,580 |
| ‘14年 | 7,027 (306/ day) | 7,041 (335/ day) | 8,218 (328/ day) | 7,842 (356/ day) | 8,017 (308/ day) | 7,883 (328/ day) | 8,585 (317/ day) | 7,545 (314/ day) | 8,184 (341/ day) | 8,476 (326/ day) | 8,139 (325/ day) | 8,967 (344/ day) | 95,924 |
| Change | |||||||||||||
| 类别 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 备注 (’05.1~ ’15.12) |
| ‘14年 | 7,027 (306/ day) | 7,041 (335/ day) | 8,218 (328/ day) | 7,842 (356/ day) | 8,017 (308/ day) | 7,883 (328/ day) | 8,585 (317/ day) | 7,545 (314/ day) | 8,184 (341/ day) | 8,476 (326/ day) | 8,139 (325/ day) | 8,967 (344/ day) | 757,773 |
| ‘15年 | 8,225 (342/ day) | 6,682 (351/ day) | 9,063 (362/ day) | 8,497 (369/ day) | 8,100 (324/ day) | 8,718 (348/ day) | 8,478 (326/ day) | 8,126 (338/ day) | 8,100 (311/ day) | 8.596 (330/ day) | 8,423 (350/ day) | 8,939 (331/ day) | |
| Change | 17%↑ | 5.1%↓ | 10.3%↑ | 8.3%↑ | 1.0%↑ | 10.6%↑ | 1.2%↓ | 7.7%↑ | 1.0%↓ | 1.4%↑ | 3.5%↑ | 0.3%↓ |