본문영역
各年度人道主义对北援助总额:33,444亿韩元
(单位:亿韩元)| 类别 | 政府层面 | 民间层面 (无偿) |
合计 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无偿援助 | 粮食 借款 | 小计 | ||||||
| 当局 层面 | 民间团体 捐款援助 | 通过国际组织 等的援助 | 小计 | |||||
| 1995 | 1,854 | 1,854 | 1,854 | 2 | 1,856 | |||
| 1996 | 24 | 24 | 24 | 12 | 37 | |||
| 1997 | 240 | 240 | 240 | 182 | 422 | |||
| 1998 | 154 | 154 | 154 | 275 | 429 | |||
| 1999 | 339 | 339 | 339 | 223 | 562 | |||
| 2000 | 944 | 34 | 977 | 1,057 | 2,034 | 386 | 2,421 | |
| 2001 | 684 | 63 | 229 | 976 | 976 | 782 | 1,757 | |
| 2002 | 832 | 65 | 243 | 1,140 | 1,510 | 2,650 | 578 | 3,228 |
| 2003 | 81181 | 81 | 205 | 1,097 | 1,510 | 2,607 | 766 | 3,373 |
| 2004 | 949 | 102 | 262 | 1,314 | 1,359 | 2,673 | 1,558 | 4,231 |
| 2005 | 1,221 | 120 | 19 | 1,360 | 1,787 | 3,147 | 780 | 3,926 |
| 2006 | 2,000 | 133 | 139 | 2,273 | 2,273 | 709 | 2,982 | |
| 2007 | 1,432 | 216 | 335 | 1,983 | 1,505 | 3,488 | 909 | 4,397 |
| 2008 | 241 | 197 | 438 | 438 | 726 | 1,164 | ||
| 2009 | 77 | 217 | 294 | 294 | 377 | 671 | ||
| 2010 | 183 | 21 | 204 | 204 | 201 | 405 | ||
| 2011 | 65 | 65 | 65 | 131 | 196 | |||
| 2012 | 23 | 23 | 23 | 118 | 141 | |||
| 2013 | 133 | 133 | 133 | 51 | 183 ¹) | |||
| 2014 | 141 | 141 | 141 | 54 | 195 | |||
| 2015 | 23 | 117 ²) | 140 | 140 | 114 | 254 | ||
| 2016 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | 30 | ||
| 2017 | 11 | 11 | ||||||
| 2018 | 12 | 12 | 12 | 65 | 77 | |||
| 2019 | 106 | 106 | 106 | 170 | 277 | |||
| 2020 | 7 | 118 | 125 | 125 | 23 | 149 | ||
| 2021 | 5 | 5 | 5 | 26 | 31 | |||
| 2022 | 9 | 2 | 9 | 21 | 30 | |||
| 2023 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | |||
| 2024 | ||||||||
| 2025 | ||||||||
| 合计 | 11,258 | 1,203 | 2,969 | 15,430 | 8,728 | 24,158 | 9,287 | 33,444 |
※ 运出标准(政府: 包括运输费及配套费用;民间:未包括运输费及配套经费) * 因具体项目金额的单数四舍五入处理合计上有可能存在出入。
※ 对北人道主义援助自2095年开始,粮食管理专项会计(粮专额)未包括在对北援助金额中。
¹) 2013年度援助金额为183亿韩元:政府133亿韩元(132.5亿韩元(UNICEF 67.4亿韩元, WHO 65.1亿韩元)), 民间51亿韩元(50.8亿韩元)
²) 2015年国际组织援助金额的117亿韩元中MR疫苗援助(33.6亿韩元)是由韩国保健福祉部捐赠。 ¹)