본문내용 바로가기 대메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
전체메뉴 닫기

사업별 사업설명자료

전체 36건

목록 목록으로 번호, 제목, 작성일, 조회수, 첨부 정보 를 제공
번호 제목 작성일 조회수 첨부
36 2025년도 세입 사업별 설명자료 2025-02-12 725 2025년도 세입 사업별 설명자료.pdf
35 2025년도 세출 사업별 설명자료 2025-02-12 861 2025년도 세출 사업별 설명자료.pdf
34 2025년도 수입 사업별 설명자료 2025-02-12 628 2025년도 수입 사업별 설명자료.pdf
33 2025년도 지출 사업별 설명자료 2025-02-12 677 2025년도 지출 사업별 설명자료.pdf
32 2024년도 세입 사업별 설명자료 2024-01-16 1283 2024년도 세입 사업별 설명자료.pdf
31 2024년도 세출 사업별 설명자료 2024-01-16 1414 2024년도_세출_사업별_설명자료.pdf
30 2024년도 수입 사업별 설명자료 2024-01-16 1175 2024년도 수입 사업별 설명자료.pdf
29 2024년도 지출 사업별 설명자료 2024-01-16 1294 2024년도 지출 사업별 설명자료.pdf
28 2023년도 세입 사업별 설명자료 2023-01-27 1967 2023년도 세입 사업별 설명자료.pdf
27 2023년도 세출 사업별 설명자료 2023-01-27 2111 2023년도 세출 사업별 설명자료.pdf
26 2023년도 수입 사업별 설명자료 2023-01-27 1753 2023년도 수입 사업별 설명자료.pdf
25 2023년도 지출 사업별 설명자료 2023-01-27 1856 2023년도 지출 사업별 설명자료.pdf
24 2022년도 지출 사업별 설명자료 2022-01-26 3663 [붙임4]2022년도_지출_사업별_설명자료.pdf
23 2022년도 수입 사업별 설명자료 2022-01-26 3549 [붙임3]2022년도_수입_사업별_설명자료.pdf
22 2022년도 세출 사업별 설명자료 2022-01-26 3634 [붙임2]2022년도_세출_사업별_설명자료.pdf
  • 관리부서 :
    기획재정담당관
  • 전화번호 :
    02)2100-5685, 5687
  • 콘텐츠 최종 수정일 :
    2025-07-18
TOP