역대차관
| 대 순 | 성 명 | 재임기간 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 30대 | 김남중 | 2025.06.21~현재 | 통일부차관 |
| 29대 | 김수경 | 2024.07.16~2025.06.20 | 통일부차관 |
| 28대 | 문승현 | 2023.07.03~2024.07.15 | 통일부차관 |
| 27대 | 김기웅 | 2022.05.10~2023.07.02 | 통일부차관 |
| 26대 | 최영준 | 2021.03.27~2022.05.09 | 통일부차관 |
| 25대 | 서호 | 2019.05.24~2021.03.26 | 통일부차관 |
| 24대 | 천해성 | 2017.06.01~2019.05.23 | 통일부차관 |
| 23대 | 김형석 | 2016.06.08~2017.06.01 | 통일부차관 |
| 22대 | 황부기 | 2014.11.19∼2016.06.08 | 통일부차관 |
| 21대 | 김남식 | 2013.03.14∼2014.11.18 | 통일부차관 |
| 20대 | 김천식 | 2011.10.25∼2013.03.13 | 통일부차관 |
| 19대 | 엄종식 | 2010.03.23∼2011.10.25 | 통일부차관 |
| 18대 | 홍양호 | 2008.03.01∼2010.03.22 | 통일부차관 |
| 17대 | 이관세 | 2007.08.08∼2008.02.29 | 통일부차관 |
| 16대 | 신언상 | 2006.02.16∼2007.08.07 | 통일부차관 |
| 15대 | 이봉조 | 2004.07.20∼2006.02.15 | 통일부차관 |
| 14대 | 조건식 | 2003.03.03∼2004.07.19 | 통일부차관 |
| 13대 | 김형기 | 2001.04.02∼2003.03.02 | 통일부차관 |
| 12대 | 양영식 | 1999.05.25∼2001.04.01 | 통일부차관 |
| 11대 | 정세현 | 1998.03.09∼1999.05.24 | 통일부차관 |
| 10대 | 김석우 | 1996.08.13∼1998.03.08 | 국토통일원차관 통일원차관 |
| 9대 | 송영대 | 1993.03.05∼1996.08.12 | 국토통일원차관 통일원차관 |
| 8대 | 임동원 | 1992.01.09∼1993.03.04 | 국토통일원차관 통일원차관 |
| 7대 | 송한호 | 1988.03.05∼1990.12.26 1990.12.27∼1992.01.08 |
국토통일원차관 통일원차관 |
| 6대 | 김동섭 | 1986.01.09∼1988.03.04 | 국토통일원차관 |
| 5대 | 이병용 | 1980.01.04∼1986.01.08 | 국토통일원차관 |
| 4대 | 동훈 | 1975.12.27∼1980.01.03 | 국토통일원차관 |
| 3대 | 동홍욱 | 1975.08.18∼1975.12.26 | 국토통일원차관 |
| 2대 | 유상근 | 1975.01.06∼1975.08.17 | 국토통일원차관 |
| 1대 | 이규학 | 1969.02.25∼1975.01.05 | 국토통일원차관 |