본문내용 바로가기 대메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

통일부

메뉴시작 주메뉴 닫기
검색창열기
통합검색
전체메뉴

세입·세출예산 운용상황

본문영역

검색기간 선택

검색 할 년도, 월 선택
검색기간

월별 수입징수현황

연도
회계/기금
전체
월별 수입징수현황에 대해 연도, 월, 회계, 수입관, 수입목, 예산, 당월수납액, 누계수납액 순으로 나열된 표입니다.
연도 회계 수입관 수입목 예산 당월수납액 누계수납액
               

월별 지출집행현황

연도
회계/기금
전체
월별 지출집행현황에 대해 연도, 월, 회계, 분야, 부문, 프로그램, 단위사업, 예산, 당월집행액, 누계집행액 순으로 나열된 표입니다.
연도 회계 분야 부문 프로그램 단위사업 예산 당월집행액 누계집행액
2025 02 일반회계 통일·외교 통일 통일정책 평화통일기반조성 13,574,000,000 713,121,700 1,735,359,800
2025 02 일반회계 통일·외교 통일 북한정세분석 북한정보 수집 및 분석 역량 강화 5,376,000,000 329,088,510 380,006,640
2025 02 일반회계 통일·외교 통일 북한정세분석 북한자료센터 운영 16,988,670,180 59,225,950 282,375,340
2025 02 일반회계 통일·외교 통일 인도적 문제해결 이산가족 및 납북피해자 지원 1,490,000,000 99,658,120 130,412,130
2025 02 일반회계 통일·외교 통일 인도적 문제해결 북한인권개선 기반구축 18,348,269,130 57,662,600 5,577,694,910
2025 02 일반회계 통일·외교 통일 인도적 문제해결 전시납북 진상규명 및 명예회복 1,479,000,000 91,296,720 173,739,480
2025 02 일반회계 통일·외교 통일 북한이탈주민 정착지원 북한이탈주민 정착 행정지원 52,609,000,000 4,946,675,320 10,613,105,960
2025 02 일반회계 통일·외교 통일 북한이탈주민 정착지원 북한이탈주민 사회적응 지원 28,173,000,000 1,680,798,480 2,875,614,030
2025 02 일반회계 통일·외교 통일 남북관계 기반구축 남북관계관리단 시설관리 5,593,000,000 366,491,110 671,015,780
2025 02 일반회계 통일·외교 통일 남북관계 기반구축 남북경제협력지구 관리 836,000,000 12,420,800 20,030,740
2025 02 일반회계 통일·외교 통일 남북관계 기반구축 남북 경제공동체 형성 기반구축 199,000,000 0 8,000,000
2025 02 일반회계 통일·외교 통일 남북회담 남북회담 추진 240,000,000 2,318,300 8,576,440
2025 02 일반회계 통일·외교 통일 통일교육 국립통일교육원 인건비 6,936,000,000 482,239,320 1,070,168,350
2025 02 일반회계 통일·외교 통일 통일교육 국립통일교육원 기본경비 1,422,000,000 127,266,350 201,358,470
2025 02 일반회계 통일·외교 통일 통일교육 통일교육추진 14,097,000,000 442,299,970 1,306,500,370
2025 02 일반회계 통일·외교 통일 통일교육 국립통일교육원 시설운영 1,512,000,000 102,551,770 225,267,070
2025 02 일반회계 통일·외교 통일 통일행정지원 인건비 44,763,000,000 3,716,442,810 7,273,481,900
2025 02 일반회계 통일·외교 통일 통일행정지원 본부 기본경비 5,461,263,640 302,007,430 1,046,989,080
2025 02 일반회계 통일·외교 통일 통일행정지원 소속기관 기본경비 3,336,915,990 248,665,820 587,491,260
2025 02 일반회계 통일·외교 통일 통일행정지원 통일업무 R&D 438,000,000 0 0
2025 02 일반회계 통일·외교 통일 통일행정지원 통일업무지원 1,118,000,000 109,767,360 148,290,560
2025 02 일반회계 통일·외교 통일 통일행정지원 대북활동지원 1,992,000,000 105,000,000 195,000,000
2025 02 일반회계 통일·외교 통일 통일행정지원 통일정보화 1,955,000,000 201,256,380 214,052,530
2025 02 일반회계 통일·외교 통일 통일행정지원 본부 전산운영 4,418,000,000 351,982,480 420,307,120
2025 02 일반회계 통일·외교 통일 회계기금간거래 남북협력기금 전출 100,000,000,000 0 0
2025 02 남북협력기금 통일·외교 통일 통일정책 한반도통일미래센터 운영 5,043,000,000 142,649,140 497,907,660
2025 02 남북협력기금 통일·외교 통일 남북사회문화교류 남북사회문화교류 10,368,000,000 955,823,630 955,823,630
2025 02 남북협력기금 통일·외교 통일 인도적 문제해결 이산가족교류지원 13,408,000,000 65,100,000 65,100,000
2025 02 남북협력기금 통일·외교 통일 인도적 문제해결 대북인도적지원 588,115,000,000 0 179,380,000
2025 02 남북협력기금 통일·외교 통일 남북관계 기반구축 남북경제협력기반조성 176,191,000,000 127,523,700 1,260,665,260
2025 02 남북협력기금 통일·외교 통일 남북관계 기반구축 개성공단 조성 4,964,000,000 241,175,000 241,175,000
2025 02 남북협력기금 통일·외교 통일 남북협력기금 운영비 기금관리비 2,688,000,000 3,348,800 3,348,800
2025 02 남북협력기금 통일·외교 통일 기금간거래 기금간거래 548,737,000,000 0 0
2025 02 남북협력기금 통일·외교 통일 여유자금운용 여유자금운용 94,334,000,000 1,113,838,450 1,393,828,930
  • 관리부서 :
    기획재정담당관
  • 전화번호 :
    02)2100-5685, 5687
  • 콘텐츠 최종 수정일 :
    2026-02-04
TOP